DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGIA MIDDAY | 6683 | 10/11/2026 | 00:15 WIB | 00:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 5204 | 10/11/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 8644 | 10/11/2026 | 00:45 WIB | 00:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY MIDDAY | 6568 | 10/11/2026 | 01:05 WIB | 01:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MIDDAY ( ... | 1676 | 10/11/2026 | 01:05 WIB | 01:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 1905 | 10/11/2026 | 01:05 WIB | 01:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY ( SENIN ... | 7068 | 10/11/2026 | 01:15 WIB | 01:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 8076 | 10/11/2026 | 01:15 WIB | 01:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 3470 | 10/11/2026 | 01:40 WIB | 01:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 8232 | 10/11/2026 | 01:40 WIB | 02:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 9593 | 10/11/2026 | 02:10 WIB | 02:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY... | 4228 | 10/11/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 3286 | 10/11/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (04:00) | 1766 | 10/11/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (07:00) | 8433 | 10/11/2026 | 06:45 WIB | 07:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 5618 | 10/11/2026 | 06:45 WIB | 07:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 4665 | 10/11/2026 | 06:45 WIB | 07:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 0781 | 10/11/2026 | 07:05 WIB | 07:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 0261 | 10/11/2026 | 07:15 WIB | 07:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 0670 | 10/11/2026 | 07:40 WIB | 07:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| CALIFORNIA | 8977 | 10/11/2026 | 09:15 WIB | 09:30 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 0889 | 10/11/2026 | 09:30 WIB | 09:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (10:00) | 8191 | 10/11/2026 | 09:45 WIB | 10:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 9657 | 10/11/2026 | 10:10 WIB | 10:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 9441 | 10/11/2026 | 10:35 WIB | 10:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 6172 | 10/11/2026 | 10:40 WIB | 11:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 7733 | 10/11/2026 | 10:40 WIB | 10:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 5009 | 10/11/2026 | 10:45 WIB | 11:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT ( SENI... | 7170 | 10/11/2026 | 10:55 WIB | 11:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 2934 | 10/11/2026 | 11:05 WIB | 11:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| SANTORINI | 6538 | 10/11/2026 | 11:15 WIB | 12:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 7628 | 10/11/2026 | 11:20 WIB | 11:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| CAMBODIA | 5991 | 10/11/2026 | 11:35 WIB | 11:50 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 0687 | 10/11/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (13:00) | 1263 | 10/11/2026 | 12:45 WIB | 13:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 1 | 4392 | 10/11/2026 | 12:55 WIB | 13:15 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 4369 | 09/11/2026 | 13:30 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
9403 4217 8447 |
09/11/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
4369 7850 2329 |
09/11/2026 | 13:30 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 9403 | 09/11/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| CHINA | 8101 | 09/11/2026 | 15:15 WIB | 15:30 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| MUNCHEN | 0083 | 09/11/2026 | 15:15 WIB | 16:00 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 2 | 4923 | 09/11/2026 | 15:55 WIB | 16:15 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| JAPAN | 4443 | 09/11/2026 | 16:55 WIB | 17:20 WIB | 19:20 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
0824 8526 9371 |
08/11/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| GUAM | 6153 | 09/11/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 20:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 6014 | 09/11/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 3 | 9202 | 09/11/2026 | 18:55 WIB | 19:15 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| MONGOLIA | 6812 | 09/11/2026 | 18:55 WIB | 19:25 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 1979 | 09/11/2026 | 19:40 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| AKITA | 6120 | 09/11/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 21:30 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 6820 | 09/11/2026 | 20:20 WIB | 20:30 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| TAIWAN | 0706 | 09/11/2026 | 20:30 WIB | 20:45 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| BATUGONCANG | 1277 | 09/11/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 1042 | 09/11/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NUSANTARA | 7358 | 09/11/2026 | 21:45 WIB | 22:20 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 4 | 4450 | 09/11/2026 | 21:55 WIB | 22:15 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 1195 | 09/11/2026 | 22:05 WIB | 22:22 WIB | 00:25 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 9491 | 09/11/2026 | 22:45 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
1184 7417 5240 |
09/11/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
9491 5667 8886 |
09/11/2026 | 22:45 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 1184 | 09/11/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING ( MI... | 9064 | 09/11/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 5 | 7757 | 09/11/2026 | 22:55 WIB | 23:15 WIB | 03:15 WIB | DETAIL | |
| KIMTOTO MEDAN | 0549 | 09/11/2026 | 23:30 WIB | 00:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 6 | 3675 | 10/11/2026 | 23:55 WIB | 00:15 WIB | 04:15 WIB | DETAIL | |
